Koh Samui Hotels
& Resorts
Reservation
form enquiries
are handled by english speaking staff in
Thailand
照会は英語を話すスタッフによって扱われる
|
所有询问过程由职员在泰国
EXCHANGE RATE: 1000 ฿ = US$33 approx.
| KOH SAMUI HOTELS & RESORTS | LOCATION | RATES FROM |
| Asia Spirit Lodge & Spa | Baan Bang Kao | 850 ฿ |
| Ban Kao Tropical Boutique Residence | Baan Bang Kao | 850 ฿ |
| Easy Time Resort | Baan Bang Kao | 1359 ฿ |
| Koh Samui Resort | Ban Tai | 1376 ฿ |
| Bang Po Village | Bang Po Beach | 935 ฿ |
| Natural Wing Health Spa & Resort | Bang Po Beach | 1020 ฿ |
| Panalee Resort | Bang Po Beach | 1041 ฿ |
| The Sea Koh Samui | Bang Po Beach | 2855 ฿ |
| Code Samui Hotel | Bang Po Beach | 3012 ฿ |
| Infinity Residences & Resort | Bang Po Beach | 8326 ฿ |
| Charlies Hut Home Stay | Bang Rak | 510 ฿ |
| Maya Buri Boutique Resort | Bang Rak | 748 ฿ |
| M. Place House | Bang Rak | 765 ฿ |
| Kinnaree Resort | Bang Rak Beach | 510 ฿ |
| Bangrak Samui Beach Resort | Bang Rak Beach | 527 ฿ |
| Punnpreeda Pool Villa Beachfront | Bang Rak Beach | 3568 ฿ |
| Samui Mermaid Resort | Big Buddha Beach | 416 ฿ |
| Secret Garden Beach Bungalow | Big Buddha Beach | 425 ฿ |
| Sunset Resort Samui | Big Buddha Beach | 425 ฿ |
| Lemon Tree Resort | Big Buddha Beach | 637 ฿ |
| Samui Pier Beach Front Resort | Big Buddha Beach | 850 ฿ |
| Nara Garden Resort | Big Buddha Beach | 935 ฿ |
| Como Resort | Big Buddha Beach | 1232 ฿ |
| Villa Tanamera | Big Buddha Beach | 1274 ฿ |
| Ban Sabai Big Buddha Retreat & Spa | Big Buddha Beach | 1495 ฿ |
| Punnpreeda Hip Resort | Big Buddha Beach | 1529 ฿ |
| Saboey Resort and Villas | Big Buddha Beach | 2124 ฿ |
| The Scent Hotel | Big Buddha Beach | 3568 ฿ |
| Samui Heritage Resort | Bophut | 678 ฿ |
| Coconut Calm Beach Bungalow | Bophut Beach | 297 ฿ |
| Cactus Bungalow | Bophut Beach | 340 ฿ |
| Free House Bungalow | Bophut Beach | 382 ฿ |
| Cocooning Hotel | Bophut Beach | 688 ฿ |
| Bungalows at Bophut | Bophut Beach | 765 ฿ |
| Lawana Resort | Bophut Beach | 833 ฿ |
| Eden Bungalows | Bophut Beach | 1096 ฿ |
| L Hacienda Hotel | Bophut Beach | 1189 ฿ |
| Smile House Resort | Bophut Beach | 1274 ฿ |
| World Resort | Bophut Beach | 1317 ฿ |
| Ibis Samui Bophut | Bophut Beach | 1362 ฿ |
| Bhumlapa Garden Resort | Bophut Beach | 1482 ฿ |
| Samui - Ley | Bophut Beach | 1529 ฿ |
| B1 Villa & Spa | Bophut Beach | 1691 ฿ |
| La Sirene Apartments | Bophut Beach | 1699 ฿ |
| Samui Palm Beach Resort | Bophut Beach | 1784 ฿ |
| Waterfront | Bophut Beach | 2052 ฿ |
| Baan Bophut Beach Hotel | Bophut Beach | 2124 ฿ |
| Billabong Beach Club | Bophut Beach | 2544 ฿ |
| Bandara Resort and Spa | Bophut Beach | 2846 ฿ |
| Peace Resort | Bophut Beach | 2925 ฿ |
| Anantara Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 3586 ฿ |
| Bophut Resort & Spa | Bophut Beach | 4146 ฿ |
| Zazen Boutique Resort & Spa | Bophut Beach | 4449 ฿ |
| Hansar Samui | Bophut Beach | 4673 ฿ |
| The Sundays Sanctuary Resort & Spa | Bophut Village | 680 ฿ |
| Natural Samui Hotel | Bophut Village | 850 ฿ |
| Your Place Resort | Chaweng | 340 ฿ |
| Tongtip Mansion | Chaweng | 552 ฿ |
| The Loft Samui | Chaweng | 578 ฿ |
| Lucky Home Resort | Chaweng | 595 ฿ |
| Chaweng Palace | Chaweng | 637 ฿ |
| Z Hotel | Chaweng | 637 ฿ |
| Wimaan Buri Resort and Spa | Chaweng | 646 ฿ |
| Green Hotel | Chaweng | 697 ฿ |
| Penzy Guest House | Chaweng | 756 ฿ |
| First Residence | Chaweng | 767 ฿ |
| Samthong Resort | Chaweng | 850 ฿ |
| Chaweng Budget Hotel | Chaweng | 935 ฿ |
| Samui Verticolor | Chaweng | 1054 ฿ |
| Samui Ocean Hotel | Chaweng | 1096 ฿ |
| Superpro Samui | Chaweng | 1189 ฿ |
| Sasitara Residence | Chaweng | 1529 ฿ |
| KC Resort and Over Water Villas | Chaweng | 3242 ฿ |
| Moon Light Hotel | Chaweng Beach | 382 ฿ |
| Hakuna Matata | Chaweng Beach | 501 ฿ |
| Baan Rom Mai | Chaweng Beach | 510 ฿ |
| Rose and Crown | Chaweng Beach | 595 ฿ |
| Chaweng Beach Hotel | Chaweng Beach | 637 ฿ |
| Akwa Guesthouse | Chaweng Beach | 671 ฿ |
| Laem Din Hotel | Chaweng Beach | 755 ฿ |
| Samui First House Hotel | Chaweng Beach | 767 ฿ |
| Samui Beach Apartments | Chaweng Beach | 849 ฿ |
| Chaweng Center Hotel | Chaweng Beach | 850 ฿ |
| Chaweng Chalet | Chaweng Beach | 850 ฿ |
| Xin City Samui Hotel | Chaweng Beach | 935 ฿ |
| Nora Lakeview Hotel | Chaweng Beach | 1062 ฿ |
| Samui Lagoon Bay | Chaweng Beach | 1071 ฿ |
| Ark Bar Beach Resort | Chaweng Beach | 1105 ฿ |
| The Island Resort & Spa | Chaweng Beach | 1105 ฿ |
| First Bungalow Beach Resort | Chaweng Beach | 1147 ฿ |
| Tango Beach Resort | Chaweng Beach | 1147 ฿ |
| Baan Talay Resort | Chaweng Beach | 1189 ฿ |
| Seascape Beach Resort | Chaweng Beach | 1189 ฿ |
| Chaweng Resort | Chaweng Beach | 1198 ฿ |
| Al's Hut | Chaweng Beach | 1274 ฿ |
| Chaweng Villa Beach Resort | Chaweng Beach | 1338 ฿ |
| Samui Island Beach Resort & Hotel | Chaweng Beach | 1444 ฿ |
| Evergreen Resort | Chaweng Beach | 1453 ฿ |
| B2@Samui Resort | Chaweng Beach | 1495 ฿ |
| Papillon Resort | Chaweng Beach | 1521 ฿ |
| Palm Island Hotel | Chaweng Beach | 1529 ฿ |
| Chaweng Bay View Resort | Chaweng Beach | 1572 ฿ |
| Malibu Beach Resort | Chaweng Beach | 1597 ฿ |
| Montien House | Chaweng Beach | 1682 ฿ |
| Baan Samui Resort | Chaweng Beach | 1699 ฿ |
| Al's Laemson | Chaweng Beach | 1805 ฿ |
| Sans Souci Samui | Chaweng Beach | 1835 ฿ |
| Al's Resort | Chaweng Beach | 1869 ฿ |
| Chaweng Cove Resotel | Chaweng Beach | 1869 ฿ |
| Muang Kulaypan Hotel | Chaweng Beach | 1869 ฿ |
| Samui Natien Resort | Chaweng Beach | 1903 ฿ |
| Nora Chaweng Hotel | Chaweng Beach | 1912 ฿ |
| Iyara Beach Resort & Plaza | Chaweng Beach | 2141 ฿ |
| Chaweng Blue Lagoon | Chaweng Beach | 2150 ฿ |
| Baan Chaweng Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 2239 ฿ |
| Chaweng Garden Beach Resort | Chaweng Beach | 2379 ฿ |
| Coral Bay Resort | Chaweng Beach | 2447 ฿ |
| Constanza Boutique Resort | Chaweng Beach | 2506 ฿ |
| Samui Paradise Chaweng | Chaweng Beach | 2516 ฿ |
| Chaweng Buri Resort | Chaweng Beach | 2672 ฿ |
| Kandaburi Resort & Spa | Chaweng Beach | 2719 ฿ |
| Akyra Chura Samui | Chaweng Beach | 2727 ฿ |
| Baan Haad Ngam Boutique Resort | Chaweng Beach | 2974 ฿ |
| Banana Fan Sea Samui | Chaweng Beach | 3059 ฿ |
| Dara Samui Beach Resort & Spa Villa | Chaweng Beach | 3059 ฿ |
| Bhundhari Spa Resort and Villas | Chaweng Beach | 3212 ฿ |
| Nora Beach Resort & Spa | Chaweng Beach | 3212 ฿ |
| Kirikayan Boutique Resort | Chaweng Beach | 3382 ฿ |
| Chaweng Regent Beach Resort | Chaweng Beach | 3483 ฿ |
| Amari Palm Reef Resort | Chaweng Beach | 3636 ฿ |
| Samui Resotel & Spa | Chaweng Beach | 3653 ฿ |
| Nora Buri Resort & Spa | Chaweng Beach | 3747 ฿ |
| Muang Samui Spa Resort | Chaweng Beach | 3993 ฿ |
| Centara Grand Beach Resort Samui | Chaweng Beach | 4036 ฿ |
| Buri Rasa Village | Chaweng Beach | 4248 ฿ |
| The Briza Beach Resort | Chaweng Beach | 4248 ฿ |
| Pawanthorn Samui | Chaweng Beach | 4673 ฿ |
| Anantara Lawana Resort & Spa | Chaweng Beach | 5219 ฿ |
| Sareeraya Villas & Suites | Chaweng Beach | 5268 ฿ |
| Poppies Samui Resort | Chaweng Beach | 5735 ฿ |
| The Library | Chaweng Beach | 8305 ฿ |
| Arina Boutique Residence | Chaweng Centre | 695 ฿ |
| Queen Boutique Place | Chaweng Centre | 756 ฿ |
| Nova Samui Resort | Chaweng Lake | 595 ฿ |
| Baan Suan Sook Resort | Chaweng Lake | 748 ฿ |
| Chaweng Grand View Resort | Chaweng Lake | 850 ฿ |
| Samui Econo Lodge | Chaweng Noi | 595 ฿ |
| Chaweng Noi Resort | Chaweng Noi | 680 ฿ |
| Chaweng Tara | Chaweng Noi | 722 ฿ |
| Best View Villa | Chaweng Noi | 1105 ฿ |
| Marco Polo Resort | Chaweng Noi | 1614 ฿ |
| Chaweng Noi Residence | Chaweng Noi | 1699 ฿ |
| BW Samui Bayview Resort & Spa | Chaweng Noi | 1699 ฿ |
| Baan Sukreep Resort | Chaweng Noi Beach | 1028 ฿ |
| Impiana Resort & Spa Samui | Chaweng Noi Beach | 2294 ฿ |
| The Fair House Beach Resort & Hotel | Chaweng Noi Beach | 2464 ฿ |
| The Sarann | Chaweng Noi Beach | 2549 ฿ |
| Imperial Samui Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 3059 ฿ |
| New Star Beach Resort | Chaweng Noi Beach | 4010 ฿ |
| Baan Laem Sila Resort | Chaweng Noi Hill | 1869 ฿ |
| CS Park Residence | Chaweng, Laem Din | 637 ฿ |
| Orchid Residence | Chaweng, Laem Din | 765 ฿ |
| FX Resort Chaweng | Chaweng, Laem Din | 1088 ฿ |
| Le Murraya Resort | Chaweng, Laem Din | 1869 ฿ |
| Maryoo Hotel | Choeng Mon | 1444 ฿ |
| Samui Emerald Condotel | Choeng Mon | 1750 ฿ |
| Absolute Sanctuary | Choeng Mon | 3441 ฿ |
| Choengmon Buri Hotel | Choeng Mon Beach | 680 ฿ |
| Kirati Resort & Restaurant | Choeng Mon Beach | 850 ฿ |
| Samui Honey Cottages | Choeng Mon Beach | 1104 ฿ |
| White House Beach Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 1147 ฿ |
| The Imperial Boat House Resort | Choeng Mon Beach | 2549 ฿ |
| Q Signature Samui | Choeng Mon Beach | 2549 ฿ |
| Muang Samui Villas & Suites | Choeng Mon Beach | 3602 ฿ |
| Karma Samui | Choeng Mon Beach | 4167 ฿ |
| Sala Samui Resort & Spa | Choeng Mon Beach | 5567 ฿ |
| Coral Cove Resort | Coral Cove Bay | 595 ฿ |
| Hi Coral Cove | Coral Cove Bay | 680 ฿ |
| Baan Hin Sai Resort & Spa | Coral Cove Bay | 850 ฿ |
| Samui Beverly Hills | Coral Cove Bay | 1529 ฿ |
| Samui Cliff View Resort & Spa | Coral Cove Bay | 1699 ฿ |
| Villa La Moon Resort & Restaurant | Coral Cove Bay | 1869 ฿ |
| The Kala Samui | Coral Cove Bay | 2999 ฿ |
| Coral Cove Chalet | Coral Cove Beach | 1699 ฿ |
| X2 Resort Samui | Hua Thanon Beach | 3059 ฿ |
| Samui Orchid Resort | Laem Set Beach | 1495 ฿ |
| Centara Villas Samui | Laem Set Beach | 1784 ฿ |
| Banburee Wellness Resort & Spa | Laem Set Beach | 2719 ฿ |
| ShaSa Resort & Residences | Laem Set Beach | 4180 ฿ |
| Kamalaya | Laem Set Beach | 5998 ฿ |
| Baan Bai Fern | Laem Yai Beach | 595 ฿ |
| The Passage Samui Villas & Resort | Laem Yai Beach | 1223 ฿ |
| Mai Samui Beach Resort & Spa | Laem Yai Beach | 3993 ฿ |
| Green Villa | Lamai | 255 ฿ |
| Lamoon Lamai Residence | Lamai | 501 ฿ |
| BT Mansion | Lamai | 552 ฿ |
| Baan Srinimit House & Apartment | Lamai | 595 ฿ |
| Auberge Resort | Lamai | 637 ฿ |
| Hathai House | Lamai | 680 ฿ |
| Best Resort | Lamai | 765 ฿ |
| Royal Cottage Residence | Lamai | 807 ฿ |
| Samui Seabreeze Place | Lamai | 850 ฿ |
| Serene Hill Resort & Spa | Lamai | 867 ฿ |
| Am Samui Palace | Lamai | 1529 ฿ |
| Varinda Garden Resort | Lamai | 1988 ฿ |
| The Cottage@Samui | Lamai Beach | 255 ฿ |
| Magic Resort | Lamai Beach | 331 ฿ |
| Lamai Chalet | Lamai Beach | 340 ฿ |
| Rich Resort Beachside Hotel | Lamai Beach | 425 ฿ |
| Green Canyon | Lamai Beach | 467 ฿ |
| Samui Beach Resort | Lamai Beach | 510 ฿ |
| Lamai Buri Resort | Lamai Beach | 595 ฿ |
| Bill Resort | Lamai Beach | 629 ฿ |
| Bonny Hotel | Lamai Beach | 680 ฿ |
| Buathong Resort | Lamai Beach | 680 ฿ |
| Ninja Place | Lamai Beach | 680 ฿ |
| Aree Beach Resort | Lamai Beach | 765 ฿ |
| Siva Buri Resort | Lamai Beach | 765 ฿ |
| Baantai Cluster | Lamai Beach | 850 ฿ |
| Lamai Bay View Resort | Lamai Beach | 850 ฿ |
| Lamai Inn 99 | Lamai Beach | 850 ฿ |
| Sand Sea Resort & Spa | Lamai Beach | 884 ฿ |
| Amity Bungalow | Lamai Beach | 1020 ฿ |
| Coconut Beach Resort | Lamai Beach | 1020 ฿ |
| Sarocha Villa | Lamai Beach | 1020 ฿ |
| Samui Tonggad Resort | Lamai Beach | 1096 ฿ |
| Marina Villa | Lamai Beach | 1147 ฿ |
| Grand Thai House Resort | Lamai Beach | 1189 ฿ |
| Samui Laguna Resort | Lamai Beach | 1249 ฿ |
| Lazy Days Samui Beach Resort | Lamai Beach | 1274 ฿ |
| Thai Ayodhya Villas & Spa | Lamai Beach | 1274 ฿ |
| WW Will Wait Full Service Apartment | Lamai Beach | 1274 ฿ |
| Cinnamon Beach Villas | Lamai Beach | 1283 ฿ |
| Golden Sand Beach Resort | Lamai Beach | 1402 ฿ |
| Weekender Resort & Spa | Lamai Beach | 1402 ฿ |
| Lamai Beach Residence | Lamai Beach | 1427 ฿ |
| Seaview Paradise | Lamai Beach | 1430 ฿ |
| Grand Manita Beach Resort | Lamai Beach | 1444 ฿ |
| Buddy Oriental Samui Beach Resort | Lamai Beach | 1529 ฿ |
| Samaya Bura | Lamai Beach | 1529 ฿ |
| Aloha Resort & Spa | Lamai Beach | 1733 ฿ |
| Lamai Wanta Resort | Lamai Beach | 1784 ฿ |
| Samui Sense Beach Resort | Lamai Beach | 1873 ฿ |
| Mango Village | Lamai Beach | 1954 ฿ |
| The Dinky Rock | Lamai Beach | 1971 ฿ |
| Samui Jasmine Resort | Lamai Beach | 2252 ฿ |
| Mercure Samui Fenix | Lamai Beach | 2311 ฿ |
| Thai House Beach Resort | Lamai Beach | 2393 ฿ |
| Beach Republic | Lamai Beach | 2485 ฿ |
| Villa Nalinnadda | Lamai Beach | 2719 ฿ |
| Zara Beach Resort | Lamai Beach | 2855 ฿ |
| Rummana Boutique Resort | Lamai Beach | 2974 ฿ |
| Silavadee Pool Spa Resort | Lamai Beach | 3700 ฿ |
| Rocky's Boutique Resort | Lamai Beach | 4418 ฿ |
| Renaissance Resort & Spa | Lamai Beach | 4438 ฿ |
| Le Meridien Koh Samui Resort & Spa | Lamai Beach | 4444 ฿ |
| Pavilion Samui Boutique Resort | Lamai Beach | 4461 ฿ |
| Ammatara Pura Pool Villa | Lamai Beach | 7009 ฿ |
| Sallamai Resort | Lamai Hill Side | 756 ฿ |
| Samui Pink House | Lamai Hill Side | 850 ฿ |
| Tropical Palm Resort and Spa | Lamai Hill Side | 956 ฿ |
| Montra Samui | Lamai Hill Side | 2999 ฿ |
| Gulaytu Resort | Lipa Noi Beach | 637 ฿ |
| Little Pearl Family Resort | Lipa Noi Beach | 799 ฿ |
| The Lipa Lovely Resort | Lipa Noi Beach | 807 ฿ |
| Rajapruek Samui Resort | Lipa Noi Beach | 1079 ฿ |
| Sea Valley Hotel & Spa | Lipa Noi Beach | 1869 ฿ |
| Lipa Lodge Beach Resort | Lipa Noi Beach | 2379 ฿ |
| Viva Vacation Resort | Lipa Noi Beach | 2379 ฿ |
| Kanok Buri Resort & Spa | Lipa Noi Beach | 4741 ฿ |
| Mae Mai Home | Maenam | 552 ฿ |
| Tropical Garden Lounge | Maenam | 629 ฿ |
| Amarin Samui Hotel | Maenam | 934 ฿ |
| Ampha Place Hotel | Maenam | 1020 ฿ |
| Grand Hill Residence | Maenam | 1529 ฿ |
| Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa | Maenam | 2549 ฿ |
| Phalarn Inn Resort | Maenam Beach | 297 ฿ |
| Moonhut Bungalow | Maenam Beach | 467 ฿ |
| New Lapaz Villa | Maenam Beach | 501 ฿ |
| Harrys Bungalows and Restaurant | Maenam Beach | 680 ฿ |
| Lolita Bungalow Samui | Maenam Beach | 680 ฿ |
| Wazzah Resort & Bungalows | Maenam Beach | 680 ฿ |
| Hutcha Resort | Maenam Beach | 748 ฿ |
| Save House | Maenam Beach | 850 ฿ |
| Florist Resort | Maenam Beach | 1062 ฿ |
| Baan Fah Resort | Maenam Beach | 1529 ฿ |
| Coco Palm Resort | Maenam Beach | 1529 ฿ |
| Pinnacle Samui Resort & Spa | Maenam Beach | 1606 ฿ |
| Maenamburi Resort | Maenam Beach | 1699 ฿ |
| Mimosa Resort & Spa | Maenam Beach | 2192 ฿ |
| Fair House Villas & Spa | Maenam Beach | 2624 ฿ |
| Samui Buri Resort | Maenam Beach | 2804 ฿ |
| Saree Samui | Maenam Beach | 3288 ฿ |
| Paradise Beach Resort | Maenam Beach | 4036 ฿ |
| Napasai by Orient-Express | Maenam Beach | 6372 ฿ |
| Santiburi Beach Resort, Golf & Spa | Maenam Beach | 9686 ฿ |
| Grand Sea View Resotel | Nathon | 717 ฿ |
| Phangka Paradise Resort | Phangka Beach | 1508 ฿ |
| Deva Samui Resort & Spa | Plai Laem Beach | 2619 ฿ |
| Samui Boat Lagoon | Plai Laem Beach | 3161 ฿ |
| Tango Luxe Beach Villa | Plai Laem Beach | 3399 ฿ |
| The Park Samui | Plai Laem Soi 8 | 2761 ฿ |
| Arayaburi Boutique Resort | Samrong Bay | 1232 ฿ |
| Am Samui Resort | Taling Ngam Beach | 935 ฿ |
| Sibaja Palms Resort | Taling Ngam Beach | 2124 ฿ |
| The Sunset Beach Resort | Taling Ngam Beach | 3166 ฿ |
| Villa La Kosta | Taling Ngam Hill | 1062 ฿ |
| Jinta Beach Bungalow | Thong Tanote Beach | 595 ฿ |
| Coconut Villa Resort & Spa | Thong Tanote Beach | 1291 ฿ |
| Melati Beach Resort & Spa | Thongson Bay | 4248 ฿ |
| Thongtakian Resort | Thongtakian Beach | 765 ฿ |
| Crystal Bay Resort | Thongtakian Beach | 799 ฿ |
| Samui Yacht Club | Thongtakian Beach | 1156 ฿ |
| La Mer Samui Resort | Thongtakian Beach | 1274 ฿ |
| Promtsuk Buri | Thongtakian Beach | 1342 ฿ |
| The Tongsai Bay | Tongsai Beach | 7001 ฿ |
Links:
Thai Airways
|
Bangkok Airways
|
Bangkok Post
|
Learning
Thai
|
Travel
Tips
Navigation
Hotels
Information
Attractions
Islands
Villas