
Koh Samui
Villas
Reservation
form enquiries
are handled by english speaking staff in
Thailand
照会は英語を話すスタッフによって扱われる
|
所有询问过程由职员在泰国
EXCHANGE RATE: 1000 ฿ = US$33 approx.
Navigation
Hotels
Information
Attractions
Islands
Villas
| KOH SAMUI VILLAS | LOCATION | RATES FROM |
| Keymatkri Villa | Baan Plai Laem | 161.24 $ |
| Samui Honey Tara Villa | Baan Plai Laem | 171.99 $ |
| Samui Pureshores | Baan Plai Laem | 120.93 $ |
| Punnpreeda Pool Villa Beachfront | Bang Rak Beach | 221.71 $ |
| Samui Tropical Villa | Bantai | 88.68 $ |
| Eden Rock Villa | Between Lamai & Chaweng (Coral Cove) | 745.11 $ |
| Sandalwood Luxury Villas | Between Lamai & Chaweng (Coral Cove) | 156.08 $ |
| Samui Mountain Village | Between Lamai & Chaweng (Coral Cove) | 72.56 $ |
| Samui Escape Villa | Big Buddha Beach | 177.37 $ |
| Villa Medicis | Big Buddha Beach | 349.36 $ |
| Villa Tanamera | Big Buddha Beach | 80.62 $ |
| Baan Sawan | Bophut | 348.34 $ |
| Serena Beach | Bophut Beach | 161.24 |
| Samui Garden Resort | Bophut | 16.12 |
| Palm Villas - Choeng Mon | Choengmon Beach | 155.87 $ |
| Ban Kao Tropical Boutique Residence | Laem Sor Beach | 44.34 $ |
| Seaview Paradise | Lamai Beach and Hillside | 63.26 $ |
| Kirikayan Luxury Pool Villas & Spa | Maenam | 155.87 $ |
| Villa Lakosta | Taling Ngam | 33.59 $ |
| Villa Samsara & Villa Bagheera | Tongson | 147.81 $ |
| Lamboray Villas-Villa Saya-Villa Tamu | Tongson | 188.12 $ |
| Tongson Villas | Tongson | 127.65 $ |
Links:
Thai Airways
|
Bangkok Airways
|
Bangkok Post
|
Learning
Thai
|
Travel
Tips